| Benang | Kilauan | Keratan Rentas | Permohonan yang Disyorkan | ||||||||||||
| dtex | Denier | Terang | SemiDull | PenuhKusam | Bulat | Trilobal | Bahagian rata | Mengait Meledingkan | Menganyam | Meliputi | renda | reben | Panthyhose | lancar | Mengait Pekeliling |
| 5.6/3 | 44684 | · | · | · | · | ||||||||||
| 8.9/3 | 44776 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 8.9/5 | 44778 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 44839 | 44809 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44868 | 44837 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44870 | 44839 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44871 | 44840 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44872 | 44841 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/5 | 44900 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 13.5/7 | 44902 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/10 | 44905 | · | · | · | · | ||||||||||
| 14.4/5 | 44694 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 16.7/3 | 44635 | · | · | · | |||||||||||
| 16.7/5 | 44696 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 17.8/3 | 44636 | · | · | · | · | ||||||||||
| 19.3/5 | 44698 | · | · | · | · | ||||||||||
| 22.2/5 | 44701 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 22.2/7 | 44762 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 22.2/10 | 44854 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/7 | 44772 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/12 | 44925 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 33.3/24 | 30/24 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 33.3/36 | 30/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44.4/12 | 14946 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 44.4/34 | 40/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 44.4/36 | 40/36 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 55.6/34 | 50/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 73.3/24 | 66/24 | · | · | · | · | ||||||||||
| 77.8/12 | 25903 | · | · | · | |||||||||||
| 77.8/24 | 70/24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 77.8/48 | 70/48 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 77.8/68 | 70/68 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 111/36 | 100/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 111/48 | 100/48 | · | · | · | · | ||||||||||
1) Butiran Produk
a. Teknik: Open End(OE)/Ring Spun/Siro/Compact Siro;
b. Panjang gentian: Filamen Berterusan
c. Bilangan Saham: Multi-Ply.sub-thread.
d.Penggunaan: Benang kapas mempunyai pelbagai kegunaan. Ia boleh digunakan sebagai benang tenunan, terutamanya benang disikat boleh digunakan untuk menghasilkan tekstil berkualiti tinggi, seperti baju dalam mewah dan poplin bersaiz halus. Benang kapas kami juga boleh menghasilkan kain lilin kuning elektrik untuk industri khas, fabrik tali tayar, benang jahit berkelajuan tinggi dan benang sulaman, dsb.
LUKISAN BENANG BERTEKSTUR(DTY)
| Denier / Filamen | Bercampur baur | Kilauan | warna |
| 50D/24F | NIM /SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 50D/36F | NIM /SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 50D/72F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 50D/96F | SIM | SEPARUH KUSAM | RW |
| 75D/36F/2 | (S Z) SIM / DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 75D/36F | NIM / SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 75D/72F | NIM / SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 75D/108F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 75D/144F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 75D/144F/2 | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 100D/36F | NIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 100D/96F | NIM / SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 100D/108F | NIM / SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 100D/144F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/36P | NIM / SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/48F | NIM / SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/96F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/108F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/144F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/192F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/288F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/288F/2 | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/48F/2 (S Z) | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 200D/72F | NIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 200D/96F | NIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 225D/48F/2 (S Z) | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 225D/72F/2 (S Z) | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 250D/72F | NIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 250D/96F | NIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 280D/96F | SIM | SEPARUH KUSAM | RW |
| 300D/72F | NIM /SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 300D/96F | NIM /SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 300D/144F | NIM/SIM | SEPARUH KUSAM | RW |
| 300D/72F/2 (S Z) | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 300D/96F/2 (S Z) | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 400D/192F | SIM | SEPARUH KUSAM | RW |
| 450D/144F/2 | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 500D/144F/2 | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 600D/192F | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 600D/192F/2 (S Z) | SIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
DTY-DOPE DIcelup HITAM & WARNA
| Denier / Filamen | Bercampur baur | Kilauan | warna |
| 50D/36F | NIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 75D/36F | NIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 100D/36F | NIM/DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM /DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM /DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 450D/144F | DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
| 600D/192F | DIA | SEPARUH KUSAM | RW |
DTY-CERAH
| Denier / Filamen | Bercampur baur | Kilauan | warna |
| 75D/36F | SIM/DIA | TERANG | RW |
| 100D/48F | SIM/DIA | TERANG | RW |
| 150D/48F | NIM/DIA | TERANG | RW |
| 200D/96F | NIM | TERANG | RW |
| 250D/96F | NIM | TERANG | RW |
| 300D/96F | NIM / SIM/DIA | TERANG | RW |
| 300D/144F | SIM | TERANG | RW |
| 300D/192F | SIM | TERANG | RW |
| 300D/288F | SIM/DIA | TERANG | RW |
| 300D/288F/2 (S Z) | DIA | TERANG | RW |
| 350D/144F | DIA | TERANG | RW |
| 450D/192F | SIM | TERANG | RW |
| 600D/192F/2 (S Z) | SIM / DIA | TERANG | RW |
| 720D/288F/2 (S Z) | SIM | TERANG | RW |
| 800D/288F/2 (S Z) | SIM/DIA | TERANG | RW |
DTY-KATIONIK
| Denier / Filamen | Bercampur baur | Kilauan | warna |
| 75D/36F | NIM/DIA | KATIONIK | RW |
| 75D/72F | SIM / DIA | KATIONIK | RW |
| 100D/48F | DIA | KATIONIK | RW |
| 150D/48F | NIM/DIA | KATIONIK | RW |
| 150D/144F | DIA | KATIONIK | RW |
| 150D/288F | DIA | KATIONIK | RW |
| 200D/72F | NIM | KATIONIK | RW |
| 250D/96F | NIM | KATIONIK | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM /DIA | KATIONIK | RW |
| 430D/192F | SIM | KATIONIK | RW |
| 450D/192F | SIM | KATIONIK | RW |
2) Kelebihan:
①Boleh dibuat dalam warna yang berbeza menggunakan teknologi pewarna doped atau pencelupan tradisional
②Sifat penebat yang baik, Ketebalan seragam
③ Berat ringan dengan sifat penutup yang baik
④Boleh memberikan rupa bulu dan tikar
⑤Tahan haus dan lusuh yang tinggi nce
⑥ Kandungan lembapan yang sangat rendah
3) Penggunaan Akhir:
4)Profil Syarikat
6)Kilang/Bengkel
7)Pakej & Penghantaran
8)Soalan Lazim
S1: Apakah produk utama anda?
A1: Produk kami terutamanya termasuk benang nilon, benang poliester, benang kitar semula, benang viscose, cip PET, benang campuran, benang kapas dll.
S2: Bagaimana untuk membeli daripada kami?
A2: Keperluan Tawaran untuk Pertanyaan → Menghasilkan Sampel → Contoh Pengakuan → Sebut Harga →PI → Sahkan PI → Susun Pembayaran→ Pengilangan → Penghantaran
S3: Bagaimanakah saya boleh mendapatkan sampel untuk menyemak kualiti anda?
A3: Selepas pengesahan harga, anda boleh meminta sampel untuk menyemak kualiti kami. Jika anda memerlukan sampel, kami boleh memberikannya secara percuma, anda perlu membayar penghantaran
S4: Bilakah saya boleh mendapatkan sebut harga?
A4: Kami biasanya memetik dalam tempoh 24 jam selepas kami mendapat pertanyaan anda. Jika anda sangat mendesak untuk mendapatkan harga, sila hubungi kami atau beritahu kami dalam e-mel anda supaya kami akan menganggap keutamaan pertanyaan anda.
S5: Apakah istilah dagangan anda?
A5: Biasanya FOB
S6: Apakah kelebihan anda?
A6: 1.harga yang kompetitif
2. berkualiti tinggi yang sesuai untuk tekstil.
3. respon pantas dan cadangan profesional pada semua pertanyaan
S7: Bagaimana pula dengan masa utama untuk pengeluaran besar-besaran?
A7: Secara jujur, ia bergantung pada kuantiti pesanan dan musim anda membuat pesanan. Tetapi sebagai pengilang profesional, kami sentiasa boleh mencapai tarikh akhir anda.
Suzhou Hanyun adalah peneraju Nilon kitar semula 6 pelet poliamida 6 pa6 resin granul serpihan dara bahan mentah plastik pelet Pengeluar di China, produk kami telah mencapai sistem kualiti ISO9001, mendapat pensijilan tekstil ekologi OEKO-TEX Standard 100, dan pensijilan Standard Kitar Semula Global. Kami menghasilkan serat kimia terbeza mewah, bahan tekstil baru dan kain yang dijual ke lebih 80 negara dan wilayah, membina imej antarabangsa yang baik "menang dengan kualiti dan memimpin dalam sains dan teknologi".
Suzhou Hanyun juga membuat kustom dan memborong Nilon kitar semula 6 pelet poliamida 6 pa6 resin granul serpihan dara bahan mentah plastik pelet secara pukal. Ia adalah yang pertama melaksanakan projek penggunaan semula air kitar semula dalam industri yang sama di China dan membina kilang hijau nasional dalam industri.